乗車実績(2006/11/6現在)

 乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。

乗りつぶしマップ
JR全線 JR北海道周辺 JR東日本周辺 JR東海周辺
JR全線(拡大版) JR西日本周辺 JR四国周辺 JR九州周辺


比較
  乗りつぶしオンライン
(新幹線は営業キロ)
手元乗り潰し帳
(新幹線は実キロ)
乗車キロ 現行キロ 走破率 順位 乗車キロ 現行キロ 走破率
JR全線 12635.4 19835.9 63.700% 488/3110 12437.5 19703.9 63.122%
JR北海道 36.0 2499.8 1.440% 1892/3110 36.0 2499.8 1.440%
JR東日本 5911.0 7405.8 79.816% 350/3110 5840.0 7384.5 79.085%
JR東海 1685.7 1970.8 85.534% 485/3110 1651.4 1947.7 84.787%
JR西日本 3009.0 4982.6 60.390% 662/3110 2918.7 4892.3 59.659%
JR四国 0.0 855.2 0.000% 1655/3110 0.0 855.2 0.000%
JR九州 1993.7 2121.7 93.967% 151/3110 1982.9 2110.9 93.936%
JR貨物 ――― 8.5 13.5 62.963%
私鉄全線 1689.5 7423.0 22.760% 684/1981 1687.2 7447.8 22.654%


私鉄関東 ――― 1280.3 2286.1 56.004%
私鉄関西 ――― 39.9 1653.2 2.414%
私鉄東日本(関東以外) ――― 142.0 969.7 14.644%
私鉄西日本(関西以外) ――― 225.0 2492.1 9.029%


大手民鉄 1011.9 2924.0 34.607% ――― 1011.9 2916.2 34.699%
準大手民鉄 0.0 186.7 0.000% ――― 0.0 186.7 0.000%
公営企業 154.1 573.5 26.870% ――― 151.8 571.2 26.576%
私鉄一般 466.8 3515.8 13.277% ――― 466.8 3550.7 13.147%
モノレール専業 33.8 107.4 31.471% ――― 33.8 107.4 31.471%
新交通システム専業 22.9 82.3 27.825% ――― 22.9 82.3 27.825%
索道・無軌条専業 0.0 24.4 0.000% ――― 0.0 24.4 0.000%
浮上式専業 0.0 8.9 0.000% ――― 0.0 8.9 0.000%
総計 14324.9 27258.9 52.551% ――― 14124.7 27151.7 52.021%


リスト類
JR乗りつぶしランキング
私鉄乗りつぶしランキング
(共にHTML→lzh)
 表示そのものが非常に重いので負荷に要注意。
乗り潰し帳(xls)  独自のルールに則った集計なので上記のものとは 若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。
 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化に意味を見出してのものです。


乗車実績トップへ