乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
JR全線 | 13114.1 | 19835.9 | 66.113% | 565/3732 | 12942.1 | 19703.9 | 65.683% | |
JR北海道 | 288.5 | 2499.8 | 11.541% | 1835/3732 | 288.5 | 2499.8 | 11.541% | |
JR東日本 | 6137.2 | 7405.8 | 82.870% | 398/3732 | 6087.1 | 7384.5 | 82.431% | |
JR東海 | 1685.7 | 1970.8 | 85.534% | 485/3732 | 1651.4 | 1947.7 | 84.787% | |
JR西日本 | 3009.0 | 4982.6 | 60.390% | 662/3732 | 2918.7 | 4892.3 | 59.659% | |
JR四国 | 0.0 | 855.2 | 0.000% | 1655/3732 | 0.0 | 855.2 | 0.000% | |
JR九州 | 1993.7 | 2121.7 | 93.967% | 151/3732 | 1982.9 | 2110.9 | 93.936% | |
JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
私鉄全線 | 1716.2 | 7415.0 | 23.145% | 861/2436 | 1713.9 | 7389.8 | 23.193% | |
地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1304.6 | 2286.1 | 57.067% | |||
私鉄関西 | ――― | 39.9 | 1711.8 | 2.331% | ||||
私鉄東日本(関東以外) | ――― | 144.4 | 969.7 | 14.891% | ||||
私鉄西日本(関西以外) | ――― | 225.0 | 2422.2 | 9.289% | ||||
業 態 別 |
大手民鉄 | 1036.2 | 2924.0 | 35.438% | ――― | 1036.2 | 2916.2 | 35.533% |
準大手民鉄 | 0.0 | 186.7 | 0.000% | ――― | 0.0 | 186.7 | 0.000% | |
公営企業 | 156.5 | 585.4 | 26.734% | ――― | 154.2 | 583.1 | 26.445% | |
私鉄一般 | 466.8 | 3495.9 | 13.353% | ――― | 466.8 | 3480.8 | 13.411% | |
モノレール専業 | 33.8 | 107.4 | 31.471% | ――― | 33.8 | 107.4 | 31.471% | |
新交通システム専業 | 22.9 | 82.3 | 27.825% | ――― | 22.9 | 82.3 | 27.825% | |
索道・無軌条専業 | 0.0 | 24.4 | 0.000% | ――― | 0.0 | 24.4 | 0.000% | |
浮上式専業 | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ――― | 0.0 | 8.9 | 0.000% | |
総計 | 14830.3 | 27250.9 | 54.421% | ――― | 14656.0 | 27093.7 | 54.094% |
JR乗りつぶしランキング 私鉄乗りつぶしランキング (共にHTML→lzh) |
表示そのものが非常に重いので負荷に要注意。 |
乗り潰し帳(xls) | 独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化に意味を見出してのものです。 |