乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
私鉄全線 | 私鉄東日本 | 私鉄西日本 | 私鉄関東周辺 |
私鉄全線(拡大版) | 私鉄東京周辺 | 私鉄大阪周辺 | 私鉄名古屋周辺 |
乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
JR全線 | 13121.3 | 19835.5 | 66.151% | 705/4543 | 12949.3 | 19703.5 | 65.721% | |
JR北海道 | 288.5 | 2499.8 | 11.541% | 2224/4543 | 288.5 | 2499.8 | 11.541% | |
JR東日本 | 6137.2 | 7405.8 | 82.870% | 492/4543 | 6087.1 | 7384.5 | 82.431% | |
JR東海 | 1685.7 | 1970.8 | 85.534% | 794/4543 | 1651.4 | 1947.7 | 84.787% | |
JR西日本 | 3016.2 | 4982.2 | 60.540% | 1019/4543 | 2925.9 | 4891.9 | 59.811% | |
JR四国 | 0.0 | 855.2 | 0.000% | 2457/4543 | 0.0 | 855.2 | 0.000% | |
JR九州 | 1993.7 | 2121.7 | 93.967% | 242/4543 | 1982.9 | 2110.9 | 93.936% | |
JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
私鉄全線 | 2308.5 | 7363.5 | 31.351% | 712/3000 | 2307.2 | 7338.2 | 31.427% | |
地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1513.2 | 2258.8 | 66.991% | |||
私鉄関西 | ――― | 423.6 | 1716.0 | 24.685% | ||||
私鉄東日本(関東以外) | ――― | 144.4 | 951.1 | 15.182% | ||||
私鉄西日本(関西以外) | ――― | 225.0 | 2412.3 | 9.289% | ||||
業 態 別 |
大手民鉄 | 1546.7 | 2914.1 | 53.076% | ――― | 1543.0 | 2906.3 | 53.092% |
準大手民鉄 | 26.5 | 186.7 | 14.194% | ――― | 30.2 | 186.7 | 16.176% | |
公営企業 | 170.6 | 585.4 | 29.142% | ――― | 168.3 | 583.1 | 28.863% | |
私鉄一般 | 494.0 | 3450.1 | 14.318% | ――― | 494.0 | 3435.0 | 14.381% | |
モノレール専業 | 33.8 | 111.6 | 30.287% | ――― | 33.8 | 111.6 | 30.287% | |
新交通システム専業 | 36.9 | 82.3 | 44.836% | ――― | 36.9 | 82.2 | 44.891% | |
索道・無軌条専業 | 0.0 | 24.4 | 0.000% | ――― | 0.0 | 24.4 | 0.000% | |
浮上式専業 | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ――― | 0.0 | 8.9 | 0.000% | |
総計 | 15429.8 | 27199.0 | 56.729% | ――― | 15255.5 | 27041.7 | 56.415% |
JR乗りつぶしランキング 私鉄乗りつぶしランキング (共にHTML→lzh) |
表示そのものが非常に重いので負荷に要注意。 |
乗り潰し帳(xls) | 独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化に意味を見出してのものです。 |