| 乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
| JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
| JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
| 私鉄全線 | 私鉄東日本 | 私鉄西日本 | 私鉄関東周辺 |
| 私鉄全線(拡大版) | 私鉄東京周辺 | 私鉄大阪周辺 | 私鉄名古屋周辺 |
| 私鉄北海道 | 私鉄東海 | 私鉄中国四国 | 私鉄九州 |
| 乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
| 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
| JR全線 | 14639.7 | 19835.5 | 73.806% | 568/4949 | 14467.7 | 19703.5 | 73.427% | |
| JR北海道 | 288.5 | 2499.8 | 11.541% | 2420/4949 | 288.5 | 2499.8 | 11.541% | |
| JR東日本 | 6207.3 | 7405.8 | 83.817% | 517/4949 | 6157.2 | 7384.5 | 83.380% | |
| JR東海 | 1685.7 | 1970.8 | 85.534% | 854/4949 | 1651.4 | 1947.7 | 84.787% | |
| JR西日本 | 3481.3 | 4982.2 | 69.875% | 806/4949 | 3391.0 | 4891.9 | 69.319% | |
| JR四国 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | 1/4949 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | |
| JR九州 | 2121.7 | 2121.7 | 100.000% | 1/4949 | 2110.9 | 2110.9 | 100.000% | |
| JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
| 私鉄全線 | 2441.9 | 7363.5 | 33.162% | 712/3257 | 2382.6 | 7389.7 | 32.242% | |
| 地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1513.2 | 2258.8 | 66.991% | |||
| 私鉄関西 | ――― | 423.6 | 1716.0 | 24.685% | ||||
| 私鉄東日本(関東以外) | ――― | 144.4 | 951.1 | 15.182% | ||||
| 私鉄西日本(関西以外) | ――― | 358.4 | 2422.2 | 14.796% | ||||
| 業 態 別 |
大手民鉄 | 1546.7 | 2914.1 | 53.076% | ――― | 1543.0 | 2906.3 | 53.092% |
| 準大手民鉄 | 26.5 | 186.7 | 14.194% | ――― | 30.2 | 186.7 | 16.176% | |
| 公営企業 | 171.5 | 585.4 | 29.296% | ――― | 169.2 | 583.1 | 29.017% | |
| 私鉄一般 | 626.5 | 3450.1 | 18.159% | ――― | 626.5 | 3435.0 | 18.239% | |
| モノレール専業 | 33.8 | 111.6 | 30.287% | ――― | 33.8 | 111.6 | 30.287% | |
| 新交通システム専業 | 36.9 | 82.3 | 44.836% | ――― | 36.9 | 82.2 | 44.891% | |
| 索道・無軌条専業 | 0.0 | 24.4 | 0.000% | ――― | 0.0 | 24.4 | 0.000% | |
| 浮上式専業 | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ――― | 0.0 | 8.9 | 0.000% | |
| 総計 | 16389.2 | 27199.0 | 60.257% | ――― | 16907.3 | 27041.7 | 62.523% | |
| JR乗りつぶしランキング 私鉄乗りつぶしランキング (共にHTML→lzh) |
表示そのものが非常に重いので負荷に要注意。 |
| 乗り潰し帳(xls) | 独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化に意味を見出してのものです。 |