乗車実績(2007/9/23現在)

 乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。

乗りつぶしマップ
JR全線 JR北海道周辺 JR東日本周辺 JR東海周辺
JR全線(拡大版) JR西日本周辺 JR四国周辺 JR九州周辺
私鉄全線 私鉄東日本 私鉄西日本 私鉄関東周辺
私鉄全線(拡大版) 私鉄東京周辺 私鉄大阪周辺 私鉄名古屋周辺
私鉄北海道 私鉄東海 私鉄中国四国 私鉄九州


比較
  乗りつぶしオンライン
(新幹線は営業キロ)
手元乗り潰し帳
(新幹線は実キロ)
乗車キロ 現行キロ 走破率 順位 乗車キロ 現行キロ 走破率
JR全線 15439.5 19835.5 77.838% 503/5378 15267.5 19703.5 77.486%
JR北海道 288.5 2499.8 11.541% 2634/5378 288.5 2499.8 11.541%
JR東日本 7007.1 7405.8 94.616% 331/5378 6957.0 7384.5 94.211%
JR東海 1685.7 1970.8 85.534% 928/5378 1651.4 1947.7 84.787%
JR西日本 3481.3 4982.2 69.875% 875/5378 3391.0 4891.9 69.319%
JR四国 855.2 855.2 100.000% 1/5378 855.2 855.2 100.000%
JR九州 2121.7 2121.7 100.000% 1/5378 2110.9 2110.9 100.000%
JR貨物 ――― 13.5 13.5 100.000%
私鉄全線 2872.7 7363.5 39.013% 590/3515 2870.4 7338.2 39.116%


私鉄関東 ――― 1898.3 2258.8 84.040%
私鉄関西 ――― 423.6 1716.0 24.685%
私鉄東日本(関東以外) ――― 190.1 951.1 19.987%
私鉄西日本(関西以外) ――― 358.4 2412.3 14.857%


大手民鉄 1794.7 2914.1 61.587% ――― 1791.0 2906.3 61.625%
準大手民鉄 26.5 186.7 14.194% ――― 30.2 186.7 16.176%
公営企業 211.9 585.4 36.197% ――― 209.6 583.1 35.946%
私鉄一般 753.7 3450.1 21.846% ――― 753.7 3435.0 21.942%
モノレール専業 49.0 111.6 43.907% ――― 49.0 111.6 43.907%
新交通システム専業 36.9 82.3 44.836% ――― 36.9 82.2 44.891%
索道・無軌条専業 0.0 24.4 0.000% ――― 0.0 24.4 0.000%
浮上式専業 0.0 8.9 0.000% ――― 0.0 8.9 0.000%
総計 18312.2 27199.0 67.327% ――― 18137.9 27041.7 67.074%


リスト類
乗り潰し帳(xls)  独自のルールに則った集計なので上記のものとは 若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。
 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化に意味を見出してのものです。


乗車実績トップへ