| 乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
| JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
| JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
| 私鉄全線 | 私鉄東日本 | 私鉄西日本 | 私鉄関東周辺 |
| 私鉄全線(拡大版) | 私鉄東京周辺 | 私鉄大阪周辺 | 私鉄名古屋周辺 |
| 私鉄北海道 | 私鉄東海 | 私鉄中国四国 | 私鉄九州 |
| 乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
| 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
| JR全線 | 17817.2 | 19835.5 | 89.825% | 329/6270 | 17776.6 | 19703.5 | 89.554% | |
| JR北海道 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | 1/6270 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | |
| JR東日本 | 7173.5 | 7405.8 | 96.863% | 361/6270 | 7134.6 | 7384.5 | 96.464% | |
| JR東海 | 1685.7 | 1970.8 | 85.534% | 1140/6270 | 1651.4 | 1947.7 | 84.787% | |
| JR西日本 | 3481.3 | 4982.2 | 69.875% | 1037/6270 | 3391.0 | 4891.9 | 69.319% | |
| JR四国 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | 1/6270 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | |
| JR九州 | 2121.7 | 2121.7 | 100.000% | 1/6270 | 2110.9 | 2110.9 | 100.000% | |
| JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
| 私鉄全線 | 2971.7 | 7365.9 | 40.344% | 688/4113 | 2969.4 | 7340.6 | 40.452% | |
| 地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1898.3 | 2258.8 | 84.040% | |||
| 私鉄関西 | ――― | 423.6 | 1644.3 | 25.762% | ||||
| 私鉄東日本(関東以外) | ――― | 289.1 | 951.1 | 30.396% | ||||
| 私鉄西日本(関西以外) | ――― | 358.4 | 2486.4 | 14.414% | ||||
| 業 態 別 |
大手民鉄 | 1794.7 | 2840.0 | 63.194% | ――― | 1791.0 | 2832.2 | 63.237% |
| 準大手民鉄 | 26.5 | 186.7 | 14.194% | ――― | 30.2 | 186.7 | 16.176% | |
| 公営企業 | 224.3 | 587.8 | 38.159% | ――― | 222.0 | 585.5 | 37.916% | |
| 私鉄一般 | 840.3 | 3524.2 | 23.844% | ――― | 840.3 | 3509.1 | 23.946% | |
| モノレール専業 | 49.0 | 111.6 | 43.907% | ――― | 49.0 | 111.6 | 43.907% | |
| 新交通システム専業 | 36.9 | 82.3 | 44.836% | ――― | 36.9 | 82.2 | 44.891% | |
| 索道・無軌条専業 | 0.0 | 24.4 | 0.000% | ――― | 0.0 | 24.4 | 0.000% | |
| 浮上式専業 | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ――― | 0.0 | 8.9 | 0.000% | |
| 総計 | 20788.9 | 27201.4 | 76.426% | ――― | 20614.6 | 27044.1 | 76.226% | |
| 乗り潰し帳(xls) | 独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化等に意味を見出してのものです。 |