| 乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
| JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
| JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
| 私鉄全線 | 私鉄東日本 | 私鉄西日本 | 私鉄関東周辺 |
| 私鉄全線(拡大版) | 私鉄東京周辺 | 私鉄大阪周辺 | 私鉄名古屋周辺 |
| 私鉄北海道 | 私鉄東海 | 私鉄中国四国 | 私鉄九州 |
| 乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
| 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
| JR全線 | 17817.2 | 19844.7 | 89.825% | 378/7739 | 17944.8 | 19712.7 | 91.032% | |
| JR北海道 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | 1/7739 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | |
| JR東日本 | 7175.3 | 7405.8 | 96.888% | 444/7739 | 7154.0 | 7384.5 | 96.879% | |
| JR東海 | 1920.2 | 1970.8 | 97.433% | 709/7739 | 1885.9 | 1947.7 | 96.827% | |
| JR西日本 | 3517.9 | 4991.4 | 70.479% | 1270/7739 | 3425.5 | 4901.1 | 69.872% | |
| JR四国 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | 1/7739 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | |
| JR九州 | 2121.7 | 2121.7 | 100.000% | 1/7739 | 2110.9 | 2110.9 | 100.000% | |
| JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
| 私鉄全線 | (未入力) | 3096.9 | 7321.4 | 42.286% | ||||
| 地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1907.4 | 2281.5 | 83.603% | |||
| 私鉄関西 | ――― | 465.1 | 1637.7 | 28.400% | ||||
| 私鉄東日本(関東以外) | ――― | 328.9 | 951.1 | 34.581% | ||||
| 私鉄西日本(関西以外) | ――― | 394.5 | 2451.1 | 16.095% | ||||
| 業 態 別 |
大手民鉄 | (未入力) | 1835.9 | 2832.2 | 64.822% | |||
| 準大手民鉄 | (未入力) | 30.2 | 186.7 | 16.176% | ||||
| 公営企業 | (未入力) | 232.4 | 608.2 | 38.211% | ||||
| 私鉄一般 | (未入力) | 899.6 | 3467.2 | 25.946% | ||||
| モノレール専業 | (未入力) | 49.0 | 111.6 | 43.907% | ||||
| 新交通システム専業 | (未入力) | 36.9 | 82.2 | 44.891% | ||||
| 索道・無軌条専業 | (未入力) | 11.9 | 24.4 | 48.770% | ||||
| 浮上式専業 | (未入力) | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ||||
| 総計 | (未入力) | 21040.7 | 27034.1 | 77.830% | ||||
| 乗り潰し帳(xls) | 独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化等に意味を見出してのものです。 |