乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
私鉄全線 | 私鉄東日本 | 私鉄西日本 | 私鉄関東周辺 |
私鉄全線(拡大版) | 私鉄東京周辺 | 私鉄大阪周辺 | 私鉄名古屋周辺 |
私鉄北海道 | 私鉄東海 | 私鉄中国四国 | 私鉄九州 |
乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
JR全線 | 18679.0 | 19844.7 | 94.126% | 439/9682 | 18533.7 | 19712.7 | 94.019% | |
JR北海道 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | 1/9682 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | |
JR東日本 | 7175.3. | 7405.8 | 96.888% | 577/9682 | 7154.0 | 7384.5 | 96.879% | |
JR東海 | 1920.2 | 1970.8 | 97.433% | 971/9682 | 1885.9 | 1947.7 | 96.827% | |
JR西日本 | 4106.8 | 4991.4 | 82.278% | 1071/9682 | 4014.4 | 4901.1 | 81.908% | |
JR四国 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | 1/9682 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | |
JR九州 | 2121.7 | 2121.7 | 100.000% | 1/9682 | 2110.9 | 2110.9 | 100.000% | |
JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
私鉄全線 | 3255.4 | 7364.2 | 44.206% | 942/6241 | 3231.4 | 7326.7 | 44.104% | |
地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1917.1 | 2281.5 | 84.028% | |||
私鉄関西 | ――― | 578.0 | 1644.5 | 35.147% | ||||
私鉄東日本(関東以外) | ――― | 328.9 | 951.1 | 34.581% | ||||
私鉄西日本(関西以外) | ――― | 407.4 | 2449.6 | 16.631% | ||||
業 態 別 |
大手民鉄 | 1935.0 | 2857.5 | 67.717% | ――― | 1919.4 | 2837.8 | 67.637% |
準大手民鉄 | 26.5 | 186.7 | 14.194% | ――― | 30.2 | 186.7 | 16.176% | |
公営企業 | 244.4 | 610.5 | 40.033% | ――― | 242.1 | 608.2 | 39.806% | |
私鉄一般 | 909.4 | 3482.3 | 26.115% | ――― | 899.6 | 3467.2 | 25.946% | |
モノレール専業 | 83.1 | 111.6 | 74.462% | ――― | 83.1 | 111.6 | 74.462% | |
新交通システム専業 | 45.1 | 82.3 | 54.800% | ――― | 36.9 | 82.2 | 44.891% | |
索道・無軌条専業 | 11.9 | 24.4 | 48.770% | ――― | 11.9 | 24.1 | 49.378% | |
浮上式専業 | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ――― | 0.0 | 8.9 | 0.000% | |
総計 | 21779.6 | 27208.9 | 80.046% | ――― | 21765.1 | 27039.4 | 80.494% |
独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化等に意味を見出してのものです。 |