乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。 |
JR全線 | JR北海道周辺 | JR東日本周辺 | JR東海周辺 |
JR全線(拡大版) | JR西日本周辺 | JR四国周辺 | JR九州周辺 |
私鉄全線 | 私鉄東日本 | 私鉄西日本 | 私鉄関東周辺 |
私鉄全線(拡大版) | 私鉄東京周辺 | 私鉄大阪周辺 | 私鉄名古屋周辺 |
私鉄北海道 | 私鉄東海 | 私鉄中国四国 | 私鉄九州 |
乗りつぶしオンライン (新幹線は営業キロ) |
手元乗り潰し帳 (新幹線は実キロ) | |||||||
乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | 順位 | 乗車キロ | 現行キロ | 走破率 | ||
JR全線 | 19844.7 | 19844.7 | 100.000% | 1/12400 | 19712.7 | 19712.7 | 100.000% | |
JR北海道 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | 1/12400 | 2499.8 | 2499.8 | 100.000% | |
JR東日本 | 7405.8 | 7405.8 | 100.000% | 1/12400 | 7384.5 | 7384.5 | 100.000% | |
JR東海 | 1970.8 | 1970.8 | 100.000% | 1/12400 | 1947.7 | 1947.7 | 100.000% | |
JR西日本 | 4991.4 | 4991.4 | 100.000% | 1/12400 | 4901.1 | 4901.1 | 100.000% | |
JR四国 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | 1/12400 | 855.2 | 855.2 | 100.000% | |
JR九州 | 2121.7 | 2121.7 | 100.000% | 1/12400 | 2110.9 | 2110.9 | 100.000% | |
JR貨物 | ――― | 13.5 | 13.5 | 100.000% | ||||
私鉄全線 | 3433.7 | 7365.1 | 46.621% | 1150/7917 | 3416.3 | 7328.8 | 46.615% | |
地 域 別 |
私鉄関東 | ――― | 1916.2 | 2281.5 | 83.989% | |||
私鉄関西 | ――― | 650.8 | 1644.5 | 39.574% | ||||
私鉄東日本(関東以外) | ――― | 372.6 | 951.1 | 39.176% | ||||
私鉄西日本(関西以外) | ――― | 476.7 | 2451.7 | 19.444% | ||||
業 態 別 |
大手民鉄 | 1989.1 | 2857.5 | 69.610% | ――― | 1973.4 | 2837.8 | 69.540% |
準大手民鉄 | 32.4 | 186.7 | 17.354% | ――― | 36.1 | 186.7 | 19.336% | |
公営企業 | 253.2 | 610.5 | 41.474% | ――― | 274.8 | 608.2 | 45.183% | |
私鉄一般 | 1018.9 | 3483.2 | 29.252% | ――― | 992.8 | 3469.3 | 28.617% | |
モノレール専業 | 83.1 | 111.6 | 74.462% | ――― | 82.2 | 111.6 | 73.656% | |
新交通システム専業 | 45.1 | 82.3 | 54.800% | ――― | 45.1 | 82.2 | 54.866% | |
索道・無軌条専業 | 11.9 | 24.4 | 48.770% | ――― | 11.9 | 24.1 | 49.378% | |
浮上式専業 | 0.0 | 8.9 | 0.000% | ――― | 0.0 | 8.9 | 0.000% | |
総計 | 23278.4 | 27209.8 | 85.551% | ――― | 23129.0 | 27041.5 | 85.531% |
独自のルールに則った集計なので上記のものとは
若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化等に意味を見出してのものです。 |