| 属性反応表 |
| 地 | 水 | 火 | 雷 | 星 | 負 | 光 | 闇 | 無 | |
| 地 | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | − | − |
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
| 火 | − | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − |
| 雷 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | − | ○ |
| 星 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| 負 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
| 光 | ○ | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − |
| 闇 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 無 | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ |
風は合成できないので、表に書いていません。
また、アースクエイク、エクスプロード、サザンクロス、デモンズゲート、エクスティンクション、
メテオスウォーム、さらにタイムストップしないものは合成できません。
詳しい反応条件は呪紋合成講座
〜基本編〜で解説します。