乗車実績(2006/9/11現在)

 乗りつぶしマップ及びランキングには乗りつぶし オンラインにより得られたものを使用しています。

乗りつぶしマップ
JR全線 JR北海道周辺 JR東日本周辺 JR東海周辺
JR全線(拡大版) JR西日本周辺 JR四国周辺 JR九州周辺


比較
  乗りつぶしオンライン
(新幹線は営業キロ)
手元乗り潰し帳
(新幹線は実キロ)
乗車キロ 現行キロ 走破率 順位 乗車キロ 現行キロ 走破率
JR全線 12074.9 19835.9 60.874% 452/2635 11877.0 19703.9 60.277%
JR北海道 36.0 2499.8 1.440% 1609/2635 36.0 2499.8 1.440%
JR東日本 5350.5 7405.8 72.247% 391/2635 5279.5 7384.5 71.494%
JR東海 1685.7 1970.8 85.534% 402/2635 1651.4 1947.7 84.787%
JR西日本 3009.0 4982.6 60.390% 546/2635 2918.7 4892.3 59.659%
JR四国 0.0 855.2 0.000% 1394/2635 0.0 855.2 0.000%
JR九州 1993.7 2121.7 93.967% 133/2635 1982.9 2110.9 93.936%
JR貨物 ――― 8.5 13.5 62.963%
私鉄全線 1668.2 7430.3 22.451% 545/1608 1665.9 7455.1 22.346%


私鉄関東 ――― 1280.3 2286.1 56.004%
私鉄関西 ――― 39.9 1653.2 2.414%
私鉄東日本(関東以外) ――― 120.7 969.7 12.447%
私鉄西日本(関西以外) ――― 225.0 2499.4 9.002%


大手民鉄 1011.9 2923.9 34.608% ――― 1011.9 2916.1 34.700%
準大手民鉄 0.0 186.7 0.000% ――― 0.0 186.7 0.000%
公営企業 154.1 573.5 26.870% ――― 151.8 571.2 26.576%
私鉄一般 445.5 3515.8 12.671% ――― 445.5 3550.7 12.547%
モノレール専業 33.8 107.4 31.471% ――― 33.8 107.4 31.471%
新交通システム専業 22.9 89.7 25.530% ――― 22.9 89.7 25.530%
索道・無軌条専業 0.0 24.4 0.000% ――― 0.0 24.4 0.000%
浮上式専業 0.0 8.9 0.000% ――― 0.0 8.9 0.000%
総計 13743.1 27266.2 50.403% ――― 13542.9 27159.0 49.865%


リスト類
JR乗りつぶしランキング
私鉄乗りつぶしランキング
(共にHTML→lzh)
 表示そのものが非常に重いので負荷に要注意。
乗り潰し帳(xls)  独自のルールに則った集計なので上記のものとは 若干異なりますが、こちらが原本により近いものです(原本はノート)。
 乗りつぶしオンラインの利用は、あくまで視覚化に意味を見出してのものです。


乗車実績トップへ